ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СМАЧИВАНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОКРЫТИЯ РАБОЧИМ РАСТВОРОМ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СМАЧИВАНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОКРЫТИЯ РАБОЧИМ РАСТВОРОМ
| Культуры, особенности применения | Норма расхода Апгрейд МаджеСтик на 1 га | Расход рабочей жидкости с Апгрейд МаджеСтик на 1 га | |
| Смачивание | Суперсмачивание | ||
| Зерновые культуры | 13 – 50 мл | 25 – 100 мл | 50 – 100 л |
| Картофель | 35 – 125 мл | 75 – 250 мл | 150 – 250 л |
| Рапс, подсолнечник, сахарная свекла, зернобобовые культуры | 25 – 100 мл | 50 – 200 мл | 100 – 200 л |
| Плодовые культуры | 50 – 250 мл | 100 – 500 мл | 200 – 500 л |
| Виноград | 50 – 175 мл | 100 – 350 мл | 200 – 350 л |
| Ягодные культуры | 50 — 150 мл | 100 – 350 мл | 200 – 300 л |
| Овощные культуры | 50 – 175 мл | 100 – 350 мл | 200 – 350 л |
| Гербициды сплошного действия | 13 – 50 мл | 25 – 150 мл | 50 – 100 л |
| Внекорневая подкормка | 13 – 75 мл | 25 – 150 мл | 50 – 150 л |
| Малообъемное опрыскивание | 5 — 25 мл | 8 — 75 мл | 15 — 50 л |
Приготовить рабочий раствор согласно рекомендациям приготовления рабочего раствора пестицида и агрохимиката. Затем долить воду до 90% объема бака и добавить Маджестик, продолжая перемешивание в течение 2-3 минут. Заполнить бак водой до 100% объема. Использовать раствор следует в течение времени, указанного для пестицида или агрохимиката, с которым Маджестик применяется в баковой смеси.